Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 282 | 221 | 184 | 54 | 72 | 21325 | 162 | 552 | 663 | 847 |
| Aug 2010 | 425 | 341 | 319 | 57 | 657 | 234297 | 1777 | 9912 | 10596 | 13192 |
| Jul 2010 | 922 | 822 | 800 | 75 | 591 | 292173 | 2343 | 24826 | 25508 | 28599 |
| Jun 2010 | 1545 | 1409 | 1317 | 83 | 1208 | 295787 | 2500 | 39539 | 42298 | 46376 |
| May 2010 | 1695 | 1519 | 1480 | 112 | 1403 | 396345 | 3481 | 45899 | 47102 | 52569 |
| Apr 2010 | 1499 | 1311 | 1262 | 112 | 1594 | 356531 | 3360 | 37862 | 39343 | 44989 |
| Mar 2010 | 2112 | 1927 | 1900 | 110 | 1486 | 414317 | 3419 | 58930 | 59744 | 65498 |
| Feb 2010 | 1491 | 1378 | 1289 | 86 | 893 | 399577 | 2426 | 36115 | 38600 | 41772 |
| Jan 2010 | 839 | 709 | 678 | 91 | 1408 | 432004 | 2844 | 21047 | 21997 | 26010 |
| Dec 2009 | 661 | 537 | 460 | 108 | 1443 | 881116 | 3364 | 14282 | 16648 | 20510 |
| Nov 2009 | 982 | 818 | 800 | 252 | 4235 | 904477 | 7582 | 24010 | 24545 | 29480 |
| Oct 2009 | 820 | 650 | 628 | 93 | 1219 | 756683 | 2893 | 19492 | 20165 | 25426 |
| Totals | 5384632 | 36151 | 332466 | 347209 | 395268 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |